nutrition information
| Nutrients | Value per 100g |
| Energy | 2097 kJ |
| Protein | 7.6 g |
| Fat | 21.9 g |
| Carbohydrate | 68.1 g |
| Sodium | 574 mg |
Wheat Flour, Palm Oil, Sugar, Vegetable Powder (Chives), Glucose Syrup, Skimmed Milk Powder, Cheese Powder, Salt, Sodium Hydrogen Carbonate, Ammonium Hydrogen Carbonate, Vegetable Flavour, Cheese Flavour.
| Nutrients | Value per 100g |
| Energy | 2097 kJ |
| Protein | 7.6 g |
| Fat | 21.9 g |
| Carbohydrate | 68.1 g |
| Sodium | 574 mg |
Contains gluten (wheat) and milk. Manufactured in a factory which also processes egg, peanut, treenut, soy, sesame and sulphite.