nutrition information
| Nutrients | Value per 100g |
| Energy | 2168 kJ |
| Protein | 7.0 g |
| Fat | 25.8 g |
| Carbohydrate | 64.4 g |
| Sodium | 238 mg |
Biscuit: Wheat Flour, Sugar, Palm Oil, Skim Milk Powder, Ammonium Bicarbonate, Sodium Bicarbonate, Salt, Vanilla Flavour.
Dip Sauce: Palm Oil, Sugar, Cocoa Powder, Skim Milk Powder, Salt, Chocolate Flavour.
| Nutrients | Value per 100g |
| Energy | 2168 kJ |
| Protein | 7.0 g |
| Fat | 25.8 g |
| Carbohydrate | 64.4 g |
| Sodium | 238 mg |
Contains gluten (wheat) and milk. Manufactured in a factory which also processes egg, peanut, treenut, soy, sesame and sulphite.