nutrition information
| Nutrients | Value per 100g |
| Energy | 2173 kJ |
| Protein | 6.7 g |
| Fat | 26.7 g |
| Carbohydrate | 63.0 g |
| Sodium | 329 mg |
Biscuit: Wheat Flour, Sugar, Shortening, Cocoa Powder, Skim Milk Powder, Salt, Ammonium Bicarbonate, Sodium Bicarbonate, Vanilla Flavour.
Dip Sauce: Sugar, Shortening, Skim Milk, Salt, Vanilla Flavour.
| Nutrients | Value per 100g |
| Energy | 2173 kJ |
| Protein | 6.7 g |
| Fat | 26.7 g |
| Carbohydrate | 63.0 g |
| Sodium | 329 mg |
Contains gluten (wheat) and milk. Manufactured in a factory which also processes egg, peanut, treenut, soy, sesame and sulphite.